// HEIMDATENBANK
| Name: | Studentenheim Gasometer |
|---|---|
| Zip | 1110 |
| Stadt | Wien |
| Adresse | Gasometer B Guglgasse 8 |
| Heimträger | Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Gemeinnützige Ges.m.b.H. 1013 Wien, Postfach 215 Werdertorgasse 9 Fax (01) 535 49 78 |
| Homepage | http://www.studentenheim-gasometer.at |
| wbv-gpa@wbv-gpa.at | |
| Tel | 533-34-14 oder 532-04-17 |
| Preis | € 163,51,- bis 254,35 |
| Plätze | 247 |
| Internet | Ja |
| Wohndauer | |
| Bewerbung | 15.8. |
| Telefon | Ja |
| Küche | im Zimmer |
| Toilette | im Zimmer |
| Bad | im Zimmer |
| Fernsehen | Kabel |
| Einrichtung | Internet-, TV- und Telefonanschluß; ein Cafe mit angeschlossenem Clubraum und großer Gemeinschaftsküche, ein Fitneßraum, Saunabereich, eine Waschküche, als auch ein Proberaum |
| Öffis | U3 |
| Party | Ja |
| Kommentar | Im StudentInnenheim Gasometer B teilen sich 2 bis 5 Studierende eine Wohnung mit individuell nutzbaren Zimmern. Man kann zwischen Einzel- und Doppelzimmern wählen. |
| Rating | supageil |
Zurück zur vorigen Ansicht
// TOPJOBS
ServicemitarbeiterIn
22.03.2010
Teilzeit
Promoter m/w
22.03.2010
IT ProjektleiterIn
22.03.2010
für Softwareentwicklung
// KLEINANZEIGEN
Gemischtes
06.06.2009 (Biete)
2 tixx fuer 6.6.2009 chemical brothers dj set
Gemischtes
26.12.2009 (Biete)
2 Karten für BOUNCE - INSANE IN THE BRAIN
Gemischtes
02.06.2008 (Biete)
HOT CHIP KARTEB ZU VERKAUFEN




